 
 (1)更好的抗污染性能
(2)良好的机械稳定性、无断丝现象
(3)清洗方法更加便捷,清洗周期更长
(4)寿命长,运行费用低
(5)膜片更换过程简单,便于操作
| 型号 | GQ-YTH-A-10 | GQ-YTH-A-20 | GQ-YTH-A-30 | GQ-YTH-A-50 | GQ-YTH-A- 100 | GQ-YTH-A- 200 | GQ-YTH-A- 300 | GQ-YTH-A- 500 | 
| 日处理量 (立方) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 
| 膜片类型 | RF-I | RF-I | RF-I | RF-I | RF- Ⅱ | RF- Ⅱ | RF- Ⅱ | RF- Ⅱ | 
| 箱体个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 单个箱体尺寸 | 2.4×1.3×2.3 | 3.01×1.51×2.3 | 3.51×2.01×2.3 | 4.2×2.0×3.0 | 6.2×2.5×3.0 | 11.3×2.5×3.0 | 8.4×2.5×3.0 | 14.0×2.5×3.0 | 
| 单个箱体约重 (t) | 1.9 | 2.7 | 4.8 | 6 | 8 | 13 | 10 | 16 | 
| 装机容量 (KW) | 1.13 | 1.52 | 2.42 | 3.3 | 4.0 | 7.14 | 9.32 | 12.5 | 
| 电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
